2do semestre 2026

Tabla de posiciones

# Jugador Pts PJ W D L Win % Elo Goles Asist. Racha
11 TongaGaston Martinez 5 6 1 2 3 17% 966▲2 2 0 LDLWD
12 RodriRodrigo Pennino 5 6 1 2 3 17% 965▲2 0 1 LDLWD
13 KikeKike 4 2 1 1 0 50% 1035▼1 0 1 WD
14 ThiagoThiago Castro 4 3 1 1 1 33% 1009= 2 0 LWD
15 FrankkenFranco Branda 3 2 1 0 1 50% 990▲26 5 1 LW
16 BrunoBruno Urrutia 1 2 0 1 1 0% 966▲2 1 0 LD
17 DiegoDiego 0 1 0 0 1 0% 972▼28 4 0 L
18 CarmeloCarmelo Porcelli 0 2 0 0 2 0% 943▼21 3 0 LL
19 Felipe 0 1 0 0 1 0% 968▼32 1 0 L
20 Amigo De Juandi Alto 0 1 0 0 1 0% 968▼32 0 0 L

W ganados · D empatados · L perdidos · Win % = ganados ÷ jugados. Puntos: victoria 3, empate 1, derrota 0. Si hay empate en puntos se ordena por win %, victorias y goles. Tocá el nombre de una columna para ordenar; el # siempre es la posición real.