2do semestre 2026

Tabla de posiciones

# Jugador Pts PJ W D L Win % Elo Goles Asist. Racha
11 TongaGaston Martinez 5 6 1 2 3 17% 966▲2 2 0 LDLWD
14 ThiagoThiago Castro 4 3 1 1 1 33% 1009= 2 0 LWD
10 SaxMateo Machado 5 6 1 2 3 17% 954▲3 4 2 LDLLD
5 SantiSantiago Bustamante 10 5 3 1 1 60% 1068▲30 0 0 WLDWW
12 RodriRodrigo Pennino 5 6 1 2 3 17% 965▲2 0 1 LDLWD
6 RenzoRenzo 8 5 2 2 1 40% 1031▼3 5 2 LDWWD
21 RemantFacundo Fernandez 0 1 0 0 1 0% 964▼36 0 0 L
1 RabbitNicolas Barcelo 11 6 3 2 1 50% 1038▼2 6 0 WDWLD
4 NicomandoNicolas Beares 10 5 3 1 1 60% 1040▼38 1 0 WWDWL
2 NicklessNicolas Burgues 11 6 3 2 1 50% 1039▼2 1 0 WDWLD

W ganados · D empatados · L perdidos · Win % = ganados ÷ jugados. Puntos: victoria 3, empate 1, derrota 0. Si hay empate en puntos se ordena por win %, victorias y goles. Tocá el nombre de una columna para ordenar; el # siempre es la posición real.